Declaratii Avere

NUME DATA DECLARATIEI
Anchidin Radu 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Apetrei Mihaela 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Babei Liliana 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012  , 2013 , 2014  , 2015  , 2016  , 2017  , 2018  , 2019  , 2020  , 2021  , 2022 
Balan Gheorghe 2008 , 01.2009 , 08.2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Berezoschi Stelica 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 12.2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Bolohan Liliana 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Bordiciuc Mircea 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Bors Catalin 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Butnariuc Romeo 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Ciobaca Mircea 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , R2019 , 2020 , 2021 , 2022
Cioltan Narcisa-Mirela 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Cobeli Maria Carmen 2008 , 2009 , 2010 , 11.2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Cocoreanu Marilena - Carmen 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Cretuleac Radu Ionut 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 12.2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Duciuc Grigore 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 05.2015 , 06.2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Dulgheriu Manuela 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Galan Irina 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Gemanari Florin 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Gemanari Geanina 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Gherasim Sergiu 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Harasim Simona 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Iavorenciuc Cristi 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 10.2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Ichim Mihai 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Macovei Natalia 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Manciu Cristina 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Marcan Elena 2007 , 2009 , 2010 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Matei Luminita 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Mihaila Dorin 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 10.2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Mihailescu Mihai 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Mihailescu Daniela - , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 03.2017 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Morar Sorin 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Moraru Geta 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Negura Aurel 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Ozarchievici Claudiu 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Peiu Doina 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Pogorevici Andrei 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Popa Ovidiu 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Rusu Angela 2007 , 08.2009 , 2010 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Sandu Mihai 2018 2019 2020 2021 2022
Savuta Maria 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Sinescu Angelica 02.2013 , 05.2013 , 2014 , 05.2015 , 06.2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Varvoni Dorel 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Varvoni Ecaterina 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
Plecati ...................................................................................
Stoica Stefan 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020
Iriciuc Mariana 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020
Airinei Liliana Daniela 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020
Cocirla Camelia Petronela 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020
Cantea Marcel 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020
Zaharie Ioan 2007 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018

Vizualizari: